| Вес | 3.6 |
|---|---|
| Высота упаковки, мм | 90 |
| Глубина упаковки, мм | 170 |
| Ширина упаковки, мм | 130 |
| Можно купить | Y |
| Грузоподъемность, кг | 51651e34-3268-11ec-9739-0c42a1f98c6e |
| Длина, мм | 690 |
| Грузоподъемность для пары, кг | 725bfa08-2db9-11ec-847a-0c42a1f98c6e |
| Размер звена, мм | 13 |
| Испытательная нагрузка (статичная), кг | 2000 |
| Диаметр цепи, мм | 6, 3 |
| Длина цепи, мм | 516 |
| Внутренняя длина подъемного звена, мм | 93 |
| Внутренняя ширина подъемного звена, мм | 66 |



