| Вес | 500 |
|---|---|
| Высота упаковки, мм | 1160 |
| Глубина упаковки, мм | 860 |
| Ширина упаковки, мм | 730 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Россия |
| Сортировка товаров | Сортировка товаров |
| Грузоподъемность, т | 90681952-2e43-11ec-8d42-0c42a1f98c6e |
| Можно купить | Y |
| Габариты (мм) | 1047х1055х1120 |
| Высота подъема, м | 6 |
| Тип тали | электрическая |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 7, 5 |
| исполнение | Общепромышленное |
| Тип передвижения | передвижная |
| Диаметр каната, мм | 15 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0, 8/8 |
| Скорость подъема, м/мин | 80 |
| Скорость передвижения, м/мин | 20 |
| Частота, Гц | 50 |
| Балка, мм | 130-150 |
| Номер двутавровой балки | 36М-45М |
| Длина кабеля пульта, м | 4, 5 |
| Строительная высота, мм | 1120 |
| Напряжение силовой цепи, В | 380 |
| Минимальный радиус закругления пути, м | 1, 5 |
| Двухскоростная | Да |
| Максимальная нагрузка колеса на рельс, кН (тс) | 15, 75 |



