| Вес | 180 |
|---|---|
| Высота упаковки, мм | 1110 |
| Глубина упаковки, мм | 750 |
| Ширина упаковки, мм | 1100 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Россия |
| Сортировка товаров | Сортировка товаров |
| Грузоподъемность, т | 8d2da7a2-2e43-11ec-8d42-0c42a1f98c6e |
| Ширина, мм | 800 |
| Высота подъема, м | 9 |
| Напряжение, В | 380 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 1, 5 |
| исполнение | Общепромышленное |
| Диаметр каната, мм | 7, 7 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0, 2 |
| Скорость подъема, м/мин | 80 |
| Скорость передвижения, м/мин | 20 |
| Частота, Гц | 50 |
| Односкоростная | Да |
| Длина, мм | 900 |
| Строительная высота, мм | 450 |
| Высота, мм | 300 |
| Уменьшенная строительная высота | Да |
| Сила тока передвижения, А | 0, 72 |
| Сила тока подъема, А | 4, 3 |
| Скорость вращения, рад/мин | 1380 |
| Тип двигателя передвижения | ZDY111-4 |
| Тип двигателя подъема | ZD1 22-4 |



