| Вес | 120 |
|---|---|
| Высота упаковки, мм | 635 |
| Глубина упаковки, мм | 1580 |
| Ширина упаковки, мм | 550 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Китай |
| Сортировка товаров | Сортировка товаров |
| Можно купить | Y |
| Грузоподъемность, кг | 4f5a4a92-3268-11ec-9739-0c42a1f98c6e |
| Ширина, мм | 550 |
| Высота подъема, мм | 200 |
| Высота подхвата, мм | 85 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 550 |
| Радиус поворота, мм | 1353 |
| Материал колес | полиуретан |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/20 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 32/55 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 60/32 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80×70 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 1687 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Размер ведущего колеса, мм | 195×70 |
| Тип батареи | Литий-ионный |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 3, 5/4, 0 |
| Вес аккумулятора, кг | 49 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 1718 |
| Габариты аккумулятора, мм | 260/169/215 |
| Длина, мм | 1580 |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Передвижение | Электрическое |
| Колесная база, мм | 1197 |
| Толщина вил, мм | 53 |
| Тип гидроузла | разборный |
| Диаметр передних колес, мм | 210х70 |
| Диаметр задних колес, мм | 80х70/80х93 |
| Высота с рукоятью, мм | 1200 |
| Высота без ручки, мм | 635 |
| Двигатель | 0.45KW DC |



