| Вес | 250 |
|---|---|
| Высота упаковки, мм | 950 |
| Глубина упаковки, мм | 1525 |
| Ширина упаковки, мм | 685 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Китай |
| Сортировка товаров | Сортировка товаров |
| Можно купить | Y |
| Грузоподъемность, кг | 4fdc5cbc-3268-11ec-9739-0c42a1f98c6e |
| Ширина, мм | 685 |
| Высота подъема, мм | 190 |
| Высота подхвата, мм | 85 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 160 |
| Радиус поворота, мм | 1347 |
| Материал колес | полиуретан |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/105 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 35/45 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 80/37 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80×70 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2005 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Размер ведущего колеса, мм | 195×70 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4/4, 5 |
| Дорожный просвет, мм | 32 |
| Вес аккумулятора, кг | 49 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2102 |
| Габариты аккумулятора, мм | 260х169х215 |
| Длина, мм | 1525 |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Количество колес, шт | 1X-2/4 |
| Толщина вил, мм | 550 |
| Тип привода | электрический |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 5/15 |
| Уровень шума на месте оператора, дБ | 70 |
| Макс./мин. положение ручки, мм | 1310 |



