| Вес | 1000 |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 4fdc5cbc-3268-11ec-9739-0c42a1f98c6e |
| Фото упаковки | Нет |
| Радиус поворота, мм | 1500 |
| Аккумулятор, В/Ач | 36/200 |
| Общая длина, мм | 1720 |
| Общая ширина, мм | 968 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 7/10 |
| Вес аккумулятора, кг | 200 |
| Общая высота, мм | 1270 |
| Количество колес, шт | 1/2х |
| Колесная база, мм | 1055 |
| Клиренс, мм | 90 |
| Размер задних шин, мм | 15*4-8 |
| Размер передних шин, мм | 15*4-8 |
| Высота сиденья, мм | 910 |
| Высота тягово-сцепного устройства, мм | 280/350 |
| Длина свеса, мм | 382 |
| Нагрузка на ось переднюю/заднюю, кг | 300/440 |



