| Вес | 479 |
|---|---|
| Высота упаковки, мм | 2030 |
| Глубина упаковки, мм | 1750 |
| Ширина упаковки, мм | 820 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Россия |
| Можно купить | Y |
| Грузоподъемность, кг | 4f5a4a92-3268-11ec-9739-0c42a1f98c6e |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 2, 2 |
| Длина вил, мм | 1125 |
| Ширина вил, мм | 560-680 |
| Радиус поворота, мм | 1460 |
| Материал колес | полиуретан |
| Аккумулятор, В/Ач | 2х(12/75) |
| Общая длина, мм | 1750 |
| Общая ширина, мм | 820 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 100/112 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 92/85 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0, 65 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 78 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2230 |
| Высота в сложенном положении, мм | 2030 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Размер ведущего колеса, мм | 210 |
| Тип батареи | гелевый |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 3, 5/4 |
| Дорожный просвет, мм | 30 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2305 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 180 |
| Габариты аккумулятора, мм | 2х(270х170х170) |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Передвижение | Полностью электрическое |
| Вес без аккумулятора, кг | 429 |
| Количество колес, шт | 4 |
| Колесная база, мм | 1231 |
| Толщина вил, мм | 54 |
| Тип привода | электрический |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 5/7 |
| Высота в выдвинутом положении, мм | 3490 |
| Высота с рукоятью, мм | 1320 |
| Высота корпуса, мм | 760 |
| Ширина корпуса, мм | 403 |



