| Вес | 755 |
|---|---|
| Высота упаковки, мм | 2350 |
| Глубина упаковки, мм | 1748 |
| Ширина упаковки, мм | 800 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Китай |
| Грузоподъемность, кг | 4f5a4a92-3268-11ec-9739-0c42a1f98c6e |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 2, 2 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Радиус поворота, мм | 1355 |
| Материал колес | полиуретан |
| Аккумулятор, В/Ач | 2х(12/125) |
| Общая длина, мм | 1748 |
| Общая ширина, мм | 800 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 80/110 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 120/100 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0, 65 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х70 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2171 |
| Высота в сложенном положении, мм | 2090 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Размер ведущего колеса, мм | 195х70 |
| Тип батареи | гелевый |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4, 5/5 |
| Дорожный просвет, мм | 26 |
| Вес аккумулятора, кг | 70 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2212 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 150х60 |
| Общая высота, мм | 2090 |
| Габариты аккумулятора, мм | 2х(330х170х215) |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Передвижение | полностью электрический |
| Вес без аккумулятора, кг | 650 |
| Максимальный угол крена (с грузом/без груза), % | 6/15 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг | 405/145 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг | 515/1063 |

