| Вес | 860 |
|---|---|
| Высота упаковки, мм | 2087 |
| Глубина упаковки, мм | 1950 |
| Ширина упаковки, мм | 820 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Китай |
| Сортировка товаров | Сортировка товаров |
| Грузоподъемность, кг | 4f5a4a92-3268-11ec-9739-0c42a1f98c6e |
| Высота подъема, мм | 3300 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 2, 2 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 570-695 |
| Радиус поворота, мм | 1605 |
| Материал колес | полиуретан |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/125 |
| Общая длина, мм | 2045 |
| Общая ширина, мм | 820 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 60/130 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 130/100 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1, 2 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х84 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2450 |
| Высота в сложенном положении, мм | 2237 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
| Тип батареи | свинцово-кислотный |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 5, 8/6 |
| Дорожный просвет, мм | 31 |
| Вес аккумулятора, кг | 160 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2480 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 150х62 |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Передвижение | полностью электрический |
| Ширина одной вилы, мм | 170 |
| Максимальный угол крена (с грузом/без груза), % | 6/15 |
| Колесная база, мм | 1460 |
| Свободный ход | 1700 |
| Толщина вил, мм | 60 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг | 650/200 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг | 1280/1070 |



