| Вес | 1580 |
|---|---|
| Высота упаковки, мм | 2410 |
| Глубина упаковки, мм | 2020 |
| Ширина упаковки, мм | 850 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Китай |
| Сортировка товаров | Сортировка товаров |
| Грузоподъемность, кг | 4f5a4a92-3268-11ec-9739-0c42a1f98c6e |
| Высота подъема, мм | 5600 |
| Высота подхвата, мм | 85 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 2, 2 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Радиус поворота, мм | 1655 |
| Материал колес | полиуретан |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/240 |
| Общая длина, мм | 2100 |
| Общая ширина, мм | 850 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 110/140 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 120/120 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1, 5 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х84 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2515 |
| Высота в сложенном положении, мм | 2410 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250×70 |
| Тип батареи | свинцово-кислотный |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 6, 5/6, 7 |
| Дорожный просвет, мм | 31 |
| Вес аккумулятора, кг | 220 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 150х62 |
| Габариты аккумулятора, мм | 675x254x500 |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Передвижение | полностью электрический |
| Количество колес, шт | 1х+2/4 |



