| Вес | 1850 |
|---|---|
| Высота упаковки, мм | 2710 |
| Глубина упаковки, мм | 2100 |
| Ширина упаковки, мм | 950 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Китай |
| Сортировка товаров | Сортировка товаров |
| Можно купить | Y |
| Грузоподъемность, кг | 4fdc5cbc-3268-11ec-9739-0c42a1f98c6e |
| Высота подъема, мм | 6500 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 3, 0 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Радиус поворота, мм | 1735 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/300 |
| Общая длина, мм | 2100 |
| Общая ширина, мм | 950 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 0, 09/0, 11 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 0, 12/0, 11 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 2, 5 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х84 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2595 |
| Высота в сложенном положении, мм | 2710 |
| Центр нагрузки, мм | 500 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250×70 |
| Тип батареи | свинцово-кислотный |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 5, 8/6, 0 |
| Вес аккумулятора, кг | 300 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 150х60 |
| Габариты аккумулятора, мм | 675х254х500 |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Максимальная высота подъема, мм | 7050 |
| Передвижение | полностью элеткрический |
| Уровень шума, дБ | 70 |



